Фильтрационная система Aquaviva FSF с верхним подключением для частных плавательных и SPA бассейнов.
Характеристики:
В комплект входит: фильтрационная емкость, насос
Наименование | Пропускная способность | Мощность насоса, кВт | Максимальный объем бассейна, л | Загрузка песка, кг |
Aquaviva FSF 350 | 4,3 м3/час | 0,43 | 17 300 | 20 |
Aquaviva FSF 400 | 6,5 м3/час | 0,55 | 27 200 | 35 |
Aquaviva FSF 450 | 8,1 м3/час | 0,75 | 32 000 | 45 |
Aquaviva FSF 500 | 11,1 м3/час | 0,97 | 46 000 | 85 |
Aquaviva FSF 650 | 15,6 м3/час | 1,71 | 62 000 | 145 |
Выберите желаемый размер:
Сопутствующие товары